MOQ: | 500 kg |
preço: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas/mês |
Aplicação
É um ótimo meio de moagem, amplamente utilizado para máquinas de moagem de pó seco de metais e não-metais.
Propriedades
Formada por moldagem por pressão isostática, boa dureza, pode melhorar muito a eficiência de moagem, reduzir a perda de meios de moagem.
Composição química e parâmetro técnico
Ponto | AK-92 | AK-95 |
A.I.2O3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densidade em massa ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Perda de desgaste (%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Absorção de água (%) | < 0.01 | < 0.01 |
Cores | Branco | Branco |
Tamanho ((mm) | 13 a 90 |
O tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente
MOQ: | 500 kg |
preço: | 800-1000 USD/t |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas/mês |
Aplicação
É um ótimo meio de moagem, amplamente utilizado para máquinas de moagem de pó seco de metais e não-metais.
Propriedades
Formada por moldagem por pressão isostática, boa dureza, pode melhorar muito a eficiência de moagem, reduzir a perda de meios de moagem.
Composição química e parâmetro técnico
Ponto | AK-92 | AK-95 |
A.I.2O3(%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
Densidade em massa ((g/cm)3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Perda de desgaste (%) | ≤ 0.015 | ≤ 0.012 |
Absorção de água (%) | < 0.01 | < 0.01 |
Cores | Branco | Branco |
Tamanho ((mm) | 13 a 90 |
O tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente