MOQ: | 500 kg |
preço: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Quando necessário |
Delivery period: | 25 dias úteis |
Supply Capacity: | 500 toneladas/mês |
Especificações técnicas do produto
- Não, não. | Ponto | Especificações técnicas | Observação |
1 | Teor de ZrO2 | 55-65% | |
2 | Teor de SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densidade específica | 40,0 g/cm3 min | |
4 | Densidade a granel kg/l | 2.5min | |
5 | Dureza de Mohs | > 8.5 | |
6 | Dureza de Vicker HV | 800 | |
7 | Perda de desgaste individual PPM/h | < 1.2 | |
8 | Esfericidade em % | ≥ 90 | |
9 | Modulo elástico GPa | 200 | |
10 | Conductividade térmica W/m*K | 3 | |
11 | Carga de esmagamento KN ((2 mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Resistência à fractura MPam1-2 | 8 | |
13 | Tamanho do grão | ≤ 0.8 | |
14 | Coeficiente de expansão térmica -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Cores | Branco | |
16 | Especificações | 0.5mm-10mm | |
Pode ser personalizado de acordo com os requisitos
MOQ: | 500 kg |
preço: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Quando necessário |
Delivery period: | 25 dias úteis |
Supply Capacity: | 500 toneladas/mês |
Especificações técnicas do produto
- Não, não. | Ponto | Especificações técnicas | Observação |
1 | Teor de ZrO2 | 55-65% | |
2 | Teor de SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densidade específica | 40,0 g/cm3 min | |
4 | Densidade a granel kg/l | 2.5min | |
5 | Dureza de Mohs | > 8.5 | |
6 | Dureza de Vicker HV | 800 | |
7 | Perda de desgaste individual PPM/h | < 1.2 | |
8 | Esfericidade em % | ≥ 90 | |
9 | Modulo elástico GPa | 200 | |
10 | Conductividade térmica W/m*K | 3 | |
11 | Carga de esmagamento KN ((2 mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Resistência à fractura MPam1-2 | 8 | |
13 | Tamanho do grão | ≤ 0.8 | |
14 | Coeficiente de expansão térmica -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Cores | Branco | |
16 | Especificações | 0.5mm-10mm | |
Pode ser personalizado de acordo com os requisitos