MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
A série PCX High Efficiency Hammer Fine Crusher, também chamada de Impact High Efficiency Fine Crusher, é adequada para esmagar calcário, marmo, etc.,com uma resistência à compressão não superior a 200 MPa.
Características e benefícios
Esmagamento fino superior:Combinação razoável de câmaras de esmagamento múltiplas, nova estrutura de ajuste duplo conveniente, o tamanho de saída sendo menor que 3 mm pode atingir 85%,O tamanho das partículas acabadas é fino e uniforme.
Super longa vida útil:A peça de desgaste adota uma nova excelente liga de cromo com elevado teor de multi-elementos, que assegura a resistência à abrasão e à resistência aos choques da chapa de revestimento.
Dados técnicos
Modelo |
Max. Alimentação Tamanho (mm) |
Média Descarga Tamanho ((mm) |
Capacidade (t/h) |
Potência do motor (kW) |
Dimensão (mm) |
|
Cimento Cloreto de sódio |
Caldeirão |
|||||
PCX-8040 | 80 | 3 | 15 a 20 | 20 a 25 | 37 | 1395x1506x1390 |
PCX-8080 | 80 | 3 | 25 a 30 | 30 a 40 | 45 | 1395x1906x1390 |
PCX-9080 | 100 | 3 | 40 a 45 | 45 a 50 | 55 | 1754x1906x1659 |
PCX-9010 | 100 | 3 | 45 a 50 | 50-55 | 75 | 1754x2176x1659 |
PCX-1010 | 150 | 3-5 | 50 a 60 | 60 a 70 | 90 | 2138x2590x2021 |
PCX-1210 | 200 | 3-5 | 60 a 80 | 70 a 90 | 110 | 2524x2716x2325 |
PCX-1212 | 200 | 3-5 | 60 a 100 | 70 a 110 | 132 | 2524x2866x2325 |
PCX-1414 | 200 | 5 a 8 | 70 a 150 | 70 a 160 | 200 | 2550x3120x2670 |
PCX-1616 | 200 | 5 a 8 | 100 a 210 | 110 a 260 | 250 | 2922x3564x2900 |
PCX-1818 | 200 | 5 a 10 | 120 a 270 | 130 a 310 | 315 | 3121x3754x3150 |
As capacidades das trituradoras enumeradas baseiam-se na amostragem instantânea de rochas de dureza média.por favor, entre em contato com os nossos engenheiros para seleção de equipamentos para projetos específicos.
MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
A série PCX High Efficiency Hammer Fine Crusher, também chamada de Impact High Efficiency Fine Crusher, é adequada para esmagar calcário, marmo, etc.,com uma resistência à compressão não superior a 200 MPa.
Características e benefícios
Esmagamento fino superior:Combinação razoável de câmaras de esmagamento múltiplas, nova estrutura de ajuste duplo conveniente, o tamanho de saída sendo menor que 3 mm pode atingir 85%,O tamanho das partículas acabadas é fino e uniforme.
Super longa vida útil:A peça de desgaste adota uma nova excelente liga de cromo com elevado teor de multi-elementos, que assegura a resistência à abrasão e à resistência aos choques da chapa de revestimento.
Dados técnicos
Modelo |
Max. Alimentação Tamanho (mm) |
Média Descarga Tamanho ((mm) |
Capacidade (t/h) |
Potência do motor (kW) |
Dimensão (mm) |
|
Cimento Cloreto de sódio |
Caldeirão |
|||||
PCX-8040 | 80 | 3 | 15 a 20 | 20 a 25 | 37 | 1395x1506x1390 |
PCX-8080 | 80 | 3 | 25 a 30 | 30 a 40 | 45 | 1395x1906x1390 |
PCX-9080 | 100 | 3 | 40 a 45 | 45 a 50 | 55 | 1754x1906x1659 |
PCX-9010 | 100 | 3 | 45 a 50 | 50-55 | 75 | 1754x2176x1659 |
PCX-1010 | 150 | 3-5 | 50 a 60 | 60 a 70 | 90 | 2138x2590x2021 |
PCX-1210 | 200 | 3-5 | 60 a 80 | 70 a 90 | 110 | 2524x2716x2325 |
PCX-1212 | 200 | 3-5 | 60 a 100 | 70 a 110 | 132 | 2524x2866x2325 |
PCX-1414 | 200 | 5 a 8 | 70 a 150 | 70 a 160 | 200 | 2550x3120x2670 |
PCX-1616 | 200 | 5 a 8 | 100 a 210 | 110 a 260 | 250 | 2922x3564x2900 |
PCX-1818 | 200 | 5 a 10 | 120 a 270 | 130 a 310 | 315 | 3121x3754x3150 |
As capacidades das trituradoras enumeradas baseiam-se na amostragem instantânea de rochas de dureza média.por favor, entre em contato com os nossos engenheiros para seleção de equipamentos para projetos específicos.