MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20 conjuntos por 30 dias úteis |
Principais indicadores de desempenho
Desempenho Modelo |
Capacidade de produção t/h |
Potência do anfitrião KW |
Potência do alimentador KW |
Potência do motor de vibração KW |
Temperatura aplicável °C |
Pressão da água MPa |
Peso T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 7.7 |
BDSZ ¢ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 8.9 |
Se houver requisitos especiais para a capacidade de processamento, ele pode ser processado e personalizado
MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20 conjuntos por 30 dias úteis |
Principais indicadores de desempenho
Desempenho Modelo |
Capacidade de produção t/h |
Potência do anfitrião KW |
Potência do alimentador KW |
Potência do motor de vibração KW |
Temperatura aplicável °C |
Pressão da água MPa |
Peso T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 7.7 |
BDSZ ¢ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0,2 | 8.9 |
Se houver requisitos especiais para a capacidade de processamento, ele pode ser processado e personalizado