MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20 conjuntos por 30 dias úteis |
LSY- transportador a parafuso de tubos
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Diâmetro da hélice ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Diâmetro do tubo da concha ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Ângulo de transporte permitido ((α°) | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | |
0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | ||
0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | ||
Duração máxima de transporte ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Capacidade máxima de transporte ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Potência de entrada (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4 a 15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11 a 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | - Três a sete.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11 a 22 | 11 a 30 | 15 a 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | - Quatro a sete.5 | 4 a 11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11 a 22 | 15 a 30 | 18.5-37 | 22 a 45 | |
Condições de trabalho aplicáveis | Sistema de serviço periódico (p≤1,2 t/m3); sistema de serviço contínuo (p≤1,2 t/m2); sistema de serviço contínuo (p≤2 t/m3); |
MOQ: | 1 conjunto/parte |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 5-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20 conjuntos por 30 dias úteis |
LSY- transportador a parafuso de tubos
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Diâmetro da hélice ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Diâmetro do tubo da concha ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Ângulo de transporte permitido ((α°) | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | 0 a 60 | |
0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | ||
0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 15 | ||
Duração máxima de transporte ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Capacidade máxima de transporte ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Potência de entrada (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4 a 15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11 a 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | - Três a sete.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11 a 22 | 11 a 30 | 15 a 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | - Quatro a sete.5 | 4 a 11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11 a 22 | 15 a 30 | 18.5-37 | 22 a 45 | |
Condições de trabalho aplicáveis | Sistema de serviço periódico (p≤1,2 t/m3); sistema de serviço contínuo (p≤1,2 t/m2); sistema de serviço contínuo (p≤2 t/m3); |