MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 10000-50000 USD/set |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 15-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 conjuntos por 30 dias úteis |
Especificação do moinho de rolos TRML para dessulfuração
Utilizado principalmente para moer calcário, o produto é utilizado para a dessulfuração.
Modelo | Dia do Disco | Potência instalada | Tamanho máximo da alimentação | Capacidade | ||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | |||||
TRML31.3 | 3100 | 1000 | 60 | 60 | ||||
TRML25.2 | 2500 | 800 | 60 | 45 | ||||
TRML22.3 | 2200 | 400 | 60 | 23 | ||||
TRML16.3 | 1600 | 250 | 40 | 20 |
NOTA:Humidade de alimentação de calcário ≤ 3%;Humidade de saída ≤ 0,5%,Fineza:R45 μm=5%-20%
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 10000-50000 USD/set |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 15-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 conjuntos por 30 dias úteis |
Especificação do moinho de rolos TRML para dessulfuração
Utilizado principalmente para moer calcário, o produto é utilizado para a dessulfuração.
Modelo | Dia do Disco | Potência instalada | Tamanho máximo da alimentação | Capacidade | ||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | |||||
TRML31.3 | 3100 | 1000 | 60 | 60 | ||||
TRML25.2 | 2500 | 800 | 60 | 45 | ||||
TRML22.3 | 2200 | 400 | 60 | 23 | ||||
TRML16.3 | 1600 | 250 | 40 | 20 |
NOTA:Humidade de alimentação de calcário ≤ 3%;Humidade de saída ≤ 0,5%,Fineza:R45 μm=5%-20%