MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 15-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 conjuntos por 30 dias úteis |
Especificação e modelo TRMC de moinho vertical de carvão / moinho vertical de calcário
Utilizado principalmente para moer carvão e calcário, pode também ser utilizado para moer outros produtos minerais.
Tipo | Dia. do Disco | Potência instalada | Tamanho máximo da alimentação | Capacidade | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 a 70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40 a 50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35 a 45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 a 30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 a 25 |
NOTA: Humidade de alimentação de carvão bruto ≤15%;Humidade de saída ≤1,0%;Fineza:R80 μm=10%-15% (carvão bituminoso),R80 μm=1%-5% (antracita),Miladabilidade do carvão bruto na entrada de carvão HGI=45-80
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | A pedido |
Delivery period: | 15-30 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 conjuntos por 30 dias úteis |
Especificação e modelo TRMC de moinho vertical de carvão / moinho vertical de calcário
Utilizado principalmente para moer carvão e calcário, pode também ser utilizado para moer outros produtos minerais.
Tipo | Dia. do Disco | Potência instalada | Tamanho máximo da alimentação | Capacidade | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 a 70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40 a 50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35 a 45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 a 30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 a 25 |
NOTA: Humidade de alimentação de carvão bruto ≤15%;Humidade de saída ≤1,0%;Fineza:R80 μm=10%-15% (carvão bituminoso),R80 μm=1%-5% (antracita),Miladabilidade do carvão bruto na entrada de carvão HGI=45-80